XSMT Thứ Sáu, 06/11/2026
Quay lúc 17:15| Giải | Ninh Thuận |
|---|---|
| G8 | 13 |
| G7 | 231 |
| G6 | 533870127437 |
| G5 | 3317 |
| G4 | 85670412983809902586756446988430379 |
| G3 | 5973554509 |
| G2 | 68933 |
| G1 | 03210 |
| ĐB | 084040 |
Bảng loto đầu – đuôi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0237 |
| 2 | |
| 3 | 13578 |
| 4 | 04 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 09 |
| 8 | 46 |
| 9 | 89 |
| Giải | Ninh Thuận |
|---|---|
| G8 | 13 |
| G7 | 231 |
| G6 | 533870127437 |
| G5 | 3317 |
| G4 | 85670412983809902586756446988430379 |
| G3 | 5973554509 |
| G2 | 68933 |
| G1 | 03210 |
| ĐB | 084040 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0237 |
| 2 | |
| 3 | 13578 |
| 4 | 04 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 09 |
| 8 | 46 |
| 9 | 89 |